رزومه کاری ما
سازه های لوله ای پیش ساخته و با اتصالات پیچ و مهره ای میباشند؛ قطعات سازه ها به صورت کارگاهی ساخت، سند بلاست و رنگ آمیزی شده و در محل پروژه مونتاژ می گردد.
خلاصه رزومه کاری سولههای مدرن لوله ای (سیلندری) :
| ردیف | نام پروژه/کارفرما | ابعاد(متر) | متراژ (مترمربع) | محل پروژه |
| 1 | پیست اسکیت سایمان | 43*110 | 4730 | پارک ائل گولی |
| 2 | سالن ورزشی بانوی مهر | 30*45 | 1350 | رسالت |
| 3 | سالن ورزشی بانوان | 30*45 | 1350 | پارک مشروطه |
| 4 | شرکت اسیاشور | 4 عدد 23*100 4 عدد 6*100 | 11600 | شهرک صنعتی بیلوردی |
| 5 | افندی پور/مینایی | 21*60 14*25 | 1610 | ماکو،شهرک صنعتی شوط |
| 6 | دلیر | 25*40 | 1000 | شهرک صنعتی بیلوردی |
| 7 | شرکت اسیا شور | 30*60 | 1800 | شهرک صنعتی شهید سلیمی |
| 8 | شایان | 25*40 | 1000 | شهرک صنعتی شهید سلیمی |
| 9 | چاپ توکلی | 20*60 18*40 15*20 | 2220 | جاده مایان |
| 10 | شرکت سیبا موتور | 2 عدد 30*100 4 عدد 30*40 | 10800 | جنب تراکتور سازی |
| 11 | دانشور | 25*60 | 1500 | شهرک صنعتی جلفا |
| 12 | مردانی اذر | 30*30 | 900 | چهارراه حجتی |
| 13 | اختر لبن اذر | 25*30 | 750 | شهرک صنعتی شهید سلیمی |
| 14 | اسلام پناه | 30*40 | 1200 | جاده صوفیان |
| 15 | علیزاده | 25*30 | 750 | خروجی آذر شهر |
| 16 | قهرمانی | 2 عدد 23*100 | 4600 | ورودی ایلخچی |
| 17 | انبار محصولات تراکتورسازی | 2 عدد 30*40 | 2400 | تراکتورسازی |
| 18 | تیر انداز | 30*40 | 1200 | شهرک صنعتی جلفا |
| 19 | کارتن سازی | 20*30 | 600 | شهرک صنعتی جلفا |
| 20 | فرج الهی | 28*45 | 1260 | جنب بستی وحید |
| 21 | مسجد مهراب | 26*38 | 988 | آذرشهر |
| 22 | شجاع پور | 25*45 | 1125 | جنب پارک سرد رود |
| 23 | بتن فولاد سهند | 25*40 | 1000 | پشت نیروگاه برق تبریز |
| 24 | مرغ داری حبیبی | 15*100 | 1500 | ایلخچی |
| 25 | چرخشگر | 14*20 | 280 | چرخشگر |
| 26 | اسدی | 2عدد20*100 | 4000 | ممقان |
| 27 | برغمان | 6*30 12*30 18*30 | 1080 | شهرک بیلوردی |
| 28 | چوپانی | 25*55 | 1375 | اذرشهر |
| 29 | ولیزاده | 25*50 | 1250 | ارومیه |
| 30 | بهلولی | 25*60 2عدد8*60 | 2460 | شهرک مصالح ساختمانی |
| 31 | انبار | 25*50 | 1250 | روستای زیوه |
| 32 | شرکت اب وخاک | 25*60 | 1500 | پیرانشهر |
| سد کانسیب | 15*60 | 900 | پیرانشهر | |
| 34 | تعاونی روستایی | 25*45 | 1125 | ماکو-صوفی |
| 35 | شرکت محتشم | دوطبقه | 1500 | کوی ایرداک |
| 36 | یزدانی | 20*40 | 800 | شهرک ملکان |
| 37 | پیست اسکیت بنانیه | 23*35 | 805 | تهران-بلوارارتش |
| 38 | کارخانه سویا یزدانی | 40*20 | 800 | شهرک صنعتی ملکان |
| 39 | تالار | 36*14 | 504 | پشت بستنی وحید |
| 40 | سالن ورزشی | 50*20 | 1000 | روستای صوفی ماکو |
| 41 | کارخانه البسه | 60*22 | 1320 | تبریز4 |
| 42 | رحمانی | 40*15 25*22 | 1150 | اصفهان خور و بیابانک |
| 43 | بیگی | 73*23*2 | 3358 | شهرک صنعتی یزد |
| 44 | شرکت نفلین سینیت سراب | دهانه 68 | – | سراب |
| 45 | شرکت odcپالایشگاه تبریز | – | – | تبریز |
| 46 | کشت و صنعت آروین | – | – | دشت قزوین |
| 47 | کشت و صنعت رادین | – | – | دشت قزوین |
| 48 | کشت وصنعت بازدار | – | – | قزوین |
| 49 | ساختمان نفت بازرگان | – | – | بازرگان |
| 50 | شرکت توسعه ساختمان | – | – | ارومیه |
| 51 | کارخانجات سنگبری اطلس | – | 1200 | تبریز |
| 52 | راوند | – | 4200 | تبریز |
| 53 | سنگاب ارک | – | 3200 | تبریز |
| 54 | اقای جلالی | – | – | شهرک مصالح |
| 55 | برادران بیگی | – | 3000 | تبریز |
| 56 | دلاور | – | 1400 | تبریز |
| 57 | رادفر | – | 1200 | تبریز |
| 58 | شامی | – | 4200 | تبریز |
| 59 | ودها سوله | – | 1000 | تبریز |
| 60 | آیدین | – | 2400 | تبریز |
| 61 | میرزایی | – | 1600 | تبریز |
| 62 | فیضی | – | 1200 | تنکابن |
| 63 | عحبشیر | – | 3000 | عجبشیر |
| 64 | کرمانشاه | – | 2600 | کرمانشاه |
| 65 | مشهد | – | 4200 | مشهد |
| 66 | کریمیان | – | 1800 | تبریز |
| 67 | حاتمی | – | 1600 | تبریز |
| 68 | فخری | – | 2000 | تبریز |
*خلاصه ای از رزومه کاری پروژه های نصب سوله سبک
