سازه های لوله ای پیش ساخته و با اتصالات پیچ و مهره ای میباشند؛ قطعات سازه ها به صورت کارگاهی ساخت، سند بلاست و رنگ آمیزی شده و در محل پروژه مونتاژ می گردد.
خلاصه رزومه کاری سولههای مدرن لوله ای (سیلندری) :
ردیف | نام پروژه/کارفرما | ابعاد(متر) | متراژ (مترمربع) | محل پروژه |
۱ | پیست اسکیت سایمان | ۴۳*۱۱۰ | ۴۷۳۰ | پارک ائل گولی |
۲ | سالن ورزشی بانوی مهر | ۳۰*۴۵ | ۱۳۵۰ | رسالت |
۳ | سالن ورزشی بانوان | ۳۰*۴۵ | ۱۳۵۰ | پارک مشروطه |
۴ | شرکت اسیاشور | ۴ عدد ۲۳*۱۰۰ ۴ عدد ۶*۱۰۰ | ۱۱۶۰۰ | شهرک صنعتی بیلوردی |
۵ | افندی پور/مینایی | ۲۱*۶۰ ۱۴*۲۵ | ۱۶۱۰ | ماکو،شهرک صنعتی شوط |
۶ | دلیر | ۲۵*۴۰ | ۱۰۰۰ | شهرک صنعتی بیلوردی |
۷ | شرکت اسیا شور | ۳۰*۶۰ | ۱۸۰۰ | شهرک صنعتی شهید سلیمی |
۸ | شایان | ۲۵*۴۰ | ۱۰۰۰ | شهرک صنعتی شهید سلیمی |
۹ | چاپ توکلی | ۲۰*۶۰ ۱۸*۴۰ ۱۵*۲۰ | ۲۲۲۰ | جاده مایان |
۱۰ | شرکت سیبا موتور | ۲ عدد ۳۰*۱۰۰ ۴ عدد ۳۰*۴۰ | ۱۰۸۰۰ | جنب تراکتور سازی |
۱۱ | دانشور | ۲۵*۶۰ | ۱۵۰۰ | شهرک صنعتی جلفا |
۱۲ | مردانی اذر | ۳۰*۳۰ | ۹۰۰ | چهارراه حجتی |
۱۳ | اختر لبن اذر | ۲۵*۳۰ | ۷۵۰ | شهرک صنعتی شهید سلیمی |
۱۴ | اسلام پناه | ۳۰*۴۰ | ۱۲۰۰ | جاده صوفیان |
۱۵ | علیزاده | ۲۵*۳۰ | ۷۵۰ | خروجی آذر شهر |
۱۶ | قهرمانی | ۲ عدد ۲۳*۱۰۰ | ۴۶۰۰ | ورودی ایلخچی |
۱۷ | انبار محصولات تراکتورسازی | ۲ عدد ۳۰*۴۰ | ۲۴۰۰ | تراکتورسازی |
۱۸ | تیر انداز | ۳۰*۴۰ | ۱۲۰۰ | شهرک صنعتی جلفا |
۱۹ | کارتن سازی | ۲۰*۳۰ | ۶۰۰ | شهرک صنعتی جلفا |
۲۰ | فرج الهی | ۲۸*۴۵ | ۱۲۶۰ | جنب بستی وحید |
۲۱ | مسجد مهراب | ۲۶*۳۸ | ۹۸۸ | آذرشهر |
۲۲ | شجاع پور | ۲۵*۴۵ | ۱۱۲۵ | جنب پارک سرد رود |
۲۳ | بتن فولاد سهند | ۲۵*۴۰ | ۱۰۰۰ | پشت نیروگاه برق تبریز |
۲۴ | مرغ داری حبیبی | ۱۵*۱۰۰ | ۱۵۰۰ | ایلخچی |
۲۵ | چرخشگر | ۱۴*۲۰ | ۲۸۰ | چرخشگر |
۲۶ | اسدی | ۲عدد۲۰*۱۰۰ | ۴۰۰۰ | ممقان |
۲۷ | برغمان | ۶*۳۰ ۱۲*۳۰ ۱۸*۳۰ | ۱۰۸۰ | شهرک بیلوردی |
۲۸ | چوپانی | ۲۵*۵۵ | ۱۳۷۵ | اذرشهر |
۲۹ | ولیزاده | ۲۵*۵۰ | ۱۲۵۰ | ارومیه |
۳۰ | بهلولی | ۲۵*۶۰ ۲عدد۸*۶۰ | ۲۴۶۰ | شهرک مصالح ساختمانی |
۳۱ | انبار | ۲۵*۵۰ | ۱۲۵۰ | روستای زیوه |
۳۲ | شرکت اب وخاک | ۲۵*۶۰ | ۱۵۰۰ | پیرانشهر |
سد کانسیب | ۱۵*۶۰ | ۹۰۰ | پیرانشهر | |
۳۴ | تعاونی روستایی | ۲۵*۴۵ | ۱۱۲۵ | ماکو-صوفی |
۳۵ | شرکت محتشم | دوطبقه | ۱۵۰۰ | کوی ایرداک |
۳۶ | یزدانی | ۲۰*۴۰ | ۸۰۰ | شهرک ملکان |
۳۷ | پیست اسکیت بنانیه | ۲۳*۳۵ | ۸۰۵ | تهران-بلوارارتش |
۳۸ | کارخانه سویا یزدانی | ۴۰*۲۰ | ۸۰۰ | شهرک صنعتی ملکان |
۳۹ | تالار | ۳۶*۱۴ | ۵۰۴ | پشت بستنی وحید |
۴۰ | سالن ورزشی | ۵۰*۲۰ | ۱۰۰۰ | روستای صوفی ماکو |
۴۱ | کارخانه البسه | ۶۰*۲۲ | ۱۳۲۰ | تبریز۴ |
۴۲ | رحمانی | ۴۰*۱۵ ۲۵*۲۲ | ۱۱۵۰ | اصفهان خور و بیابانک |
۴۳ | بیگی | ۷۳*۲۳*۲ | ۳۳۵۸ | شهرک صنعتی یزد |
۴۴ | شرکت نفلین سینیت سراب | دهانه ۶۸ | – | سراب |
۴۵ | شرکت odcپالایشگاه تبریز | – | – | تبریز |
۴۶ | کشت و صنعت آروین | – | – | دشت قزوین |
۴۷ | کشت و صنعت رادین | – | – | دشت قزوین |
۴۸ | کشت وصنعت بازدار | – | – | قزوین |
۴۹ | ساختمان نفت بازرگان | – | – | بازرگان |
۵۰ | شرکت توسعه ساختمان | – | – | ارومیه |
۵۱ | کارخانجات سنگبری اطلس | – | ۱۲۰۰ | تبریز |
۵۲ | راوند | – | ۴۲۰۰ | تبریز |
۵۳ | سنگاب ارک | – | ۳۲۰۰ | تبریز |
۵۴ | اقای جلالی | – | – | شهرک مصالح |
۵۵ | برادران بیگی | – | ۳۰۰۰ | تبریز |
۵۶ | دلاور | – | ۱۴۰۰ | تبریز |
۵۷ | رادفر | – | ۱۲۰۰ | تبریز |
۵۸ | شامی | – | ۴۲۰۰ | تبریز |
۵۹ | ودها سوله | – | ۱۰۰۰ | تبریز |
۶۰ | آیدین | – | ۲۴۰۰ | تبریز |
۶۱ | میرزایی | – | ۱۶۰۰ | تبریز |
۶۲ | فیضی | – | ۱۲۰۰ | تنکابن |
۶۳ | عحبشیر | – | ۳۰۰۰ | عجبشیر |
۶۴ | کرمانشاه | – | ۲۶۰۰ | کرمانشاه |
۶۵ | مشهد | – | ۴۲۰۰ | مشهد |
۶۶ | کریمیان | – | ۱۸۰۰ | تبریز |
۶۷ | حاتمی | – | ۱۶۰۰ | تبریز |
۶۸ | فخری | – | ۲۰۰۰ | تبریز |
*خلاصه ای از رزومه کاری پروژه های نصب سوله سبک